Simulador Tributário da Reforma
Compare três cenários de tributação com base na sua realidade: Simples Nacional atual, Simples com IBS/CBS pelo regime regular (LC 214/2025, art. 41) e Lucro Real. Estimativa didática — não substitui análise documental.
Dados da sua empresa
Perfil da empresa
Operações
Na dúvida sobre o que credita (aluguel, energia, água, telefone, internet, benefícios aos empregados), veja o mapa de créditos por linha de DRE.
Compras e despesas mensais (elegíveis a crédito)
Preencha os dados ao lado e clique em Calcular cenários para ver a comparação entre Simples atual, Simples + IBS/CBS regular e Lucro Real.
Tabelas oficiais do Simples Nacional
Alíquotas nominais, parcela a deduzir e repartição por tributo — LC 123/2006, Anexos I a V. A repartição é o que permite separar, no DAS, as parcelas de PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI substituídas por IBS e CBS (LC 214/2025, art. 41).
| Faixa | RBT12 até | Alíq. nominal | Deduzir | IRPJ | CSLL | CPP (INSS patronal) | PIS | COFINS | ICMS | ISS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | R$ 180.000 | 4.00% | R$ 0 | 5.50% | 3.50% | 41.50% | 2.76% | 12.74% | 34.00% | — | — |
| 2ª | R$ 360.000 | 7.30% | R$ 5.940 | 5.50% | 3.50% | 41.50% | 2.76% | 12.74% | 34.00% | — | — |
| 3ª | R$ 720.000 | 9.50% | R$ 13.860 | 5.50% | 3.50% | 42.00% | 2.76% | 12.74% | 33.50% | — | — |
| 4ª | R$ 1.800.000 | 10.70% | R$ 22.500 | 5.50% | 3.50% | 42.00% | 2.76% | 12.74% | 33.50% | — | — |
| 5ª | R$ 3.600.000 | 14.30% | R$ 87.300 | 5.50% | 3.50% | 42.00% | 2.76% | 12.74% | 33.50% | — | — |
| 6ª | R$ 4.800.000 | 19.00% | R$ 378.000 | 13.50% | 10.00% | 42.10% | 6.13% | 28.27% | — | — | — |
